Week 10 Scores/Predictions

Thursday, November 7, 2013
MINNESOTA 34 30.5, Washington 27 31.4 (Final)
Sunday, November 10, 2013
Seattle 33 29.7, ATLANTA 10 16.6 (Final)
Detroit 21 29.5, CHICAGO 19 31.0 (Final)
Philadelphia 27 18.4, GREEN BAY 13 36.0 (Final)
Jacksonville 29 10.8, TENNESSEE 27 33.0 (Final)
St. Louis 38 14.3, INDIANAPOLIS 8 30.8 (Final)
N.Y. GIANTS 24 24.5, Oakland 20 17.6 (Final)
PITTSBURGH 23 24.5, Buffalo 10 23.0 (Final)
BALTIMORE 20 18.7, Cincinnati 17 22.0 (Final)
Carolina 10 18.5, SAN FRANCISCO 9 25.8 (Final)
Denver 28 36.1, SAN DIEGO 20 26.9 (Final)
ARIZONA 27 23.5, Houston 24 17.9 (Final)
NEW ORLEANS 49 31.5, Dallas 17 24.2 (Final)
Monday, November 11, 2013
TAMPA BAY 22 15.4, Miami 19 25.8 (Final)